В сравнении с другими распространенными строительными материалами близкими по назначению ДПК имеет ряд преимуществ.
| Свойство | ДПК | Дерево | ДСП | МДФ |
|---|---|---|---|---|
| Область применения | Внешняя/внутренняя отделка | Внешняя/внутренняя отделка | Внутренняя отделка | Внутренняя отделка |
| Внешний вид | Естественный с волнистыми узорами | Натуральный | Вкрапление стружки | Вкрапление опила |
| Конструктивная массивность | Облегченный | Тяжелый | Тяжелый | Облегченный |
| Воздействие вредителей | Не подвержен | Разрушается | Не подвержен | Не подвержен |
| Воздействие влаги | Противостоит | Разрушается | Разрушается | Разрушается |
| Воздействие огня | Не поддерживает горение | Горит | Горит | Горит |
| Экологичность | Экологичный | Экологичный | Нуждается в дополнительной обработке | Нуждается в дополнительной обработке |
| Срок службы | 12-50 лет | 5-20 лет | 5-15 лет | 10-20 лет |
| Дополнительная отделка | Не требует | Требует | Требует | Требует |

