Сравнение ДПК и лиственницы
Сравнение ДПК и лиственницы
Очень часто в нашей стране принято сравнивать ДПК с таким популярным видом древесины как лиственница. Ниже приведена таблица сравнения
Название свойств | Лиственница | ДПК |
---|---|---|
Долговечность | До 20 лет | До 50 лет |
Прочность на изгиб | До 100 МПа | До 60 МПа |
Прочность к механическим повреждениям | До 10 МПа | До 12 МПа |
Плотность | До 0,66 кг/дм3 | 1-1,5 кг/дм3 |
Усушка | До 1% вдоль, до 8% в тангенциальном направлении и до 5% - в радиальном | Отсутствует |
Стойкость к ультрафиолету | Низкая, требует дополнительной защиты | Высокая |
Твердость поверхности | 109 единиц по шкале Бриннеля | 179 единиц по шкале Бриннеля |
Максимальная нагрузка на кв.м. материала | До 40 Н/м2 | До 490 Н/м2 |
Допустимый перепад температур | 120 ºС | 120 ºС |
Допустимая min температура | -70 ºС | -70 ºС |
Допустимая max температура | +50 ºС | +50 ºС |
Огнестойкость | Низкая (упавший окурок может зажечь доску) | Высокая (упавший окурок лишь оставит темный след на доске) |
Влагостойкость | Высокая | Высокая (изменение размеров при суточном нахождении в воде до 0,25%) |
Прочность на истирание | Средняя | Высокая |
Подверженность воздействию насекомых | Низкая | Отсутствует |
Подверженность гниению | Низкая | Отсутствует |
Требуемый уход | Регулярная лакировка, обработка защитными составами, периодическая циклевка и замена досок | Периодическая очистка водой и щеткой |
Экологическая безопасность | Высокая | Высокая |
Из приведенной таблицы хорошо видно, что древесно-полимерный композит имеет ряд неоспоримых преимуществ перед лиственницей – высокая стойкость к ультрафиолету, большая твердость поверхности, более высокая максимальная нагрузка, огнестойкость, требуемый уход.
Все это вместе с существенным ростом цен на изделия из дерева привело к тому, что древесно-полимерный композит является более привлекательным материалом как в плане эксплуатационных характеристик, так и в денежном плане.